男子组第一轮成绩 Results of Men's Round 1


 1	卢国龙 LAW Kok Leong   	[0]  	  .5:.5  	庄宏明 CHONG Heung Ming 	[0]  
 2	邱亮 HENG Chamnan      	[0]  	  .5:.5  	陈图炯 CHAN Tou Kueng   	[0]  
 3	蔡志强 Abuku           	[0]  	   1:0   	所司和晴 SHOSHI Kazuharu	[0]  
 4	王跃飞 WANG YueFei     	[0]  	   1:0   	梁达民 LEUNG Tat Man    	[0]  
 5	裴阳珍 BUI Duong Tran  	[0]  	   1:0   	马仲威 MA Chung-Wei     	[0]  
 6	阮黄林 NGUYEN Hoang Lam	[0]  	  .5:.5  	李锦欢 LEI Kam Fun      	[0]  
 7	维提塔尔 S. Vitthal   	[0]  	   0:1   	田明业 THIAN Min Gyap   	[0]  
 8	吕钦 LV Qin            	[0]  	   1:0   	邹经华 CHOW Keng Wa     	[0]  
 9	邝锦光 KUANG Jin Guang 	[0]  	   0:1   	邓祥年 TENG Siong Liang 	[0]  
10	蒋庆民 JIANG  QingMin  	[0]  	   0:1   	黄运兴 WONG Wan Heng    	[0]  

女子组第一轮成绩 Results of Women's Round 1

             

 1	詹敏珠 CHENG Ming Chuo 	[0]  	   0:1   	陈丽淳 CHEN LiChun   	[0]  
 2	李孟儒 LEE Meng Ju     	[0]  	  .5:.5  	常 虹 CHANG Hong    	[0]  
 3	陈靖媗 TAN Jing Xuan   	[0]  	   0:1   	吴兰香 NGO Lan Huong 	[0]  
 4	努狄妍蒂 T. Nurdiyanti	[0]  	   1:0   	山家爱美 YAMBE Manami	[0]  
 5	茹蝶 Jyoyi Jude        	[0]  	   0:1   	詹惠媄 CHIENG Hie Mee   	[0]